
7030 CD\/P4A pote
Pwa: 4.09 kg
super-presizyon angilè boul kontak pote
Angilè kontak boul BEARINGS
BEARINGS Super Precision
WhatsApp: +8618753115023
E-Mial: info@bearingmotion.com
Pwodwi Deskripsyon
| Dyamèt te fè | 150 mm |
| Dyamèt deyò | 225 mm |
| Lajè | 35 mm |
| Kont kontak | 15 degre |
| Rating debaz chaj dinamik | 172 kN |
| Rating debaz chaj estatik | 190 kN |
| Vitès realizabl pou grès wilaj | 6 000 r\/min |
| Vitès realizabl pou lwil oliv-lè wilaj | 9 000 r\/min |
| Pwodwi nèt pwa | 4.09 kg |

Pwodwi ki gen rapò
A7030 CD\/P4A Super Precision Portantreprezante yon pwent fetay nan jeni pou aplikasyon pou mande presizyon eksepsyonèl, frigidité, ak pèfòmans segondè-vitès. Kòm yonsuper-presizyon angilè boul kontak pote, konsepsyon li yo karakteristik yon espesifik15 degre kontak ang, deziye pa sifiks a 'CD', ki parfètman balans kapasite a okipe enpòtancharj radyalansanm akCharj aksyal nan yon direksyon. Deziyasyon 'P4A' vle di liAbec 9 klas presizyon, asire minimal kouri-soti ak eksepsyonèl wotasyon presizyon-yon faktè kritik pou machin sansib. BEARINGS sa yo délikatès fabrike pou anviwònman kote presizyon se esansyèl, fè yo konpozan endispansab nan avanseMachine Zouti file koton, gwo vitès machin fanm k'ap pile, ak lòt aplikasyon pou mande tankouekipman fabrikasyon semi -conducteurse menm pèfòmans-wowou machin ras. Nannan segondè rèd yo, makonnen ak kapasite nan opere fiable nan vitès ki wo ak akomode aranjman inivèsèl matche, kontribye nan lavi sèvis pwolonje ak pèfòmans ki konsistan nan operasyon yo endistriyèl ki pi sevè.
| Non. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| 7030 CD\/P4ATGB | 150 | 225 | 105 |
| 7030 CD\/P4ATBTA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATBTA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATGA | 150 | 225 | 105 |
| 7030 ACD\/P4ATBTB | 150 | 225 | 105 |
| 7030 CD\/P4ADGA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADBC | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADT | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADBA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 CD\/P4ADGB | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADGA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBC | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBA | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADGB | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADT | 150 | 225 | 70 |
| 7030 ACD\/P4ADBB | 150 | 225 | 70 |
| S7030 CDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGB\/HCP4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CD\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 CDGB\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACDGA\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACD\/P4A | 150 | 225 | 35 |
| 7030 ACDGB\/P4A | 150 | 225 | 35 |

transpò


Baj popilè: 7030 CD\/P4A pote, 7030 CD\/P4A Swèd pote
Pwochen
7028 CD/P4A poteOu ka renmen tou
Voye rechèch










