
162.25.1077.891.21.1503 Slewing Beraing
Dyamèt anndan bag anndan 920 mm
Dyamèt Deyò Bag Eksteryè 1179 mm
Dyamèt Entèn Sou Bag Entèn 1075 mm
Dyamèt Entèn Sou Bag Eksteryè 1179 mm
Dyamèt ekstèn sou bag enteryè 1079 mm
Wotè asanble kote yo pote 73 milimèt
Dyamèt Deyò Bag Eksteryè 1179 mm
Dyamèt Entèn Sou Bag Entèn 1075 mm
Dyamèt Entèn Sou Bag Eksteryè 1179 mm
Dyamèt ekstèn sou bag enteryè 1079 mm
Wotè asanble kote yo pote 73 milimèt
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon

Pwodwi Deskripsyon
| Seri | Seri 16 |
| Kovèti pou | Kovèti pou Entèn |
| Kalite | Woulo |
| Kalite kote yo pote | Estanda |
| Kalite pwodwi | Slewing Beraing |
| Dyamèt anndan bag anndan an | 920 mm |
| Dyamèt Deyò Bag Eksteryè | 1179 mm |
| Dyamèt Entèn Sou Bag Entèn | 1075 mm |
| Dyamèt Entèn Sou Bag Eksteryè | 1179 mm |
| Dyamèt ekstèn sou bag enteryè | 1079 mm |
| Wotè asanble an jeneral kote yo pote | 73 mm |
| Wotè nan bag enteryè | 64 mm |
| Wotè nan bag ekstèn | 64 mm |
| Gwosè boulon | 16 mm |
| Sèk boulon nan bag enteryè | 1011 mm |
| Sèk boulon nan bag ekstèn | 1143 mm |
| Gwosè twou nan bag enteryè | 17.5 mm |
| Gwosè twou nan bag ekstèn | 17.5 mm |
| Nimewo twou nan bag enteryè | 36 |
| Nimewo twou nan bag ekstèn | 36 |
| Dyamèt anplasman Kovèti pou | 930 mm |
| Modil | 10 |
| Kantite dan Kovèti pou | 93 |
| Fòs Dan Admisib T | 13905 liv |
| Max Kovèti pou dan chaj Fz | 27810 liv |
| Evalyasyon chaj estatik debaz (C0a) | 438379.5 liv |
| Moman Chaj Rating | 463187.68 pye-lib |
| Koresponn | FIG2 |
| Lajè dan | 64 mm |
| Materyèl bag | 42CRO oswa 50MN |
| Boul Matyè | Chrome Steel |
| Materyèl kaj | Nylon oswa 300 Seri Nerjaveèi |
| Materyèl sele | NBR |
| RoHS | Konfòme |
| Pwa | 177 Kg |
| Dyamèt Bearing Raceway | 1077 mm |
| Kantite pwent tete grès | 6 |
| Distans ant bag eksteryè anba / bag enteryè | 9 mm |
| Distans nan tèt Bag Eksteryè / Bag Entèn | 9 mm |
162.25.1077.891.21.1503 a prezante yon konsepsyon rezistan ki asire operasyon lis ak san pwoblèm, bay gwo presizyon ak presizyon nan aplikasyon ki pi konplèks. Estrikti inik kenbe bri ak Vibration nan yon minimòm, diminye mete ak chire sou ekipman ak amelyore pèfòmans jeneral sistèm.
162.25.1077.891.21.1503 a prezante yon konsepsyon kontra enfòmèl ant ak ki lejè ki fasil pou enstale epi kenbe, fè li yon chwa ideyal pou yon varyete aplikasyon endistriyèl.


Baj popilè: 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing, 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










