
32230
Pwa: 17.9 kg
Single ranje kon woule roulo
WhatsApp: +8618753115023
E - mial: info@bearingmotion.com
Pwodwi Deskripsyon
| Dyamèt te fè | 150 mm |
| Dyamèt deyò | 270 mm |
| Lajè, total | 77 mm |
| Lajè, bag enteryè | 73 mm |
| Lajè, bag deyò | 60 mm |
| Kont kontak | 16.172 degre |
| Rating debaz chaj dinamik | 782 kN |
| Rating debaz chaj estatik | 1 140 KN |
| Vitès referans | 1 700 r/min |
| Limite vitès | 2 400 r/min |
| Pwodwi nèt pwa | 17.9 kg |

Pwodwi ki gen rapò
32230 a se yon sèl - ranje kon woulib ki fèt yo kenbe tèt ak mande kondisyon operasyonèl yo. Karakteristik fondamantal li yo se jeyometri a kon nan enteryè a ak ekstèn bag raceways, osi byen ke woulèt yo tèt yo. Sa a konsepsyon espesifik pèmèt fè pitit la nan jere efektivman yon konbinezon de radyal ak axial charj ansanm. Pote a konsiste de yon "kòn" separabl (bag anndan an ak roulo li yo ak asanble kaj) ak yon "tas" (bag la deyò), ki senplifye pwosesis la aliye ak pèmèt pou egzak clearance entèn oswa preload yo dwe mete pandan enstalasyon. Tipikman konstwi soti nan segondè - Kabòn CHROMIUM asye pote, 32230 a ofri durability eksepsyonèl ak yon wo degre de fyab operasyonèl pou lou - aplikasyon pou chaj.
Avantaj direktè lekòl la nan 32230 kon woulib la pote se kapasite segondè li yo - kapasite pote, patikilyèman pou fòs konbine aji sou yon arbr. Chanèl yo konsepsyon kon charj atravè woulèt yo nan yon ang, bay sipò gaya pou radyal lou ak yon sèl - direksyon aksyal fòs. Sa rezilta nan estabilite ranfòse ak frigidité pou tout asanble a arbr, ki se kritik nan machin tankou transaxles otomobil, bwat endistriyèl, ak ekipman konstriksyon. Kapasite nan amann - melodi clearance kouri nan pote a pandan konfigirasyon pèmèt pou optimize nan pèfòmans, balanse faktè tankou vitès wotasyon, rèd, ak tanperati operasyonèl pou yon ekstansyon pou lavi sèvis la ak amelyore efikasite an jeneral nan machin nan li sèvi.
| Non. | Fè dyamèt [mm] | Deyò deyò [mm] | Lajè [mm] |
| T2DC 220/VG237 | 220 | 285 | 41 |
| T2DC 220/210/VE679 | 210 | 285 | 41 |
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 |
| 87750/87111/VK9059 | 190.5 | 282.575 | 50.8 |
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 |
| 87737/87111/VK9059 | 187.325 | 282.575 | 50.8 |
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 |
| 67920/4/ha2 | 282.575 | 36.512 | |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 |
| 31326 X | 130 | 280 | 72 |
| 32036 X | 180 | 280 | 64 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 |
| LM 241147/110/VE673 | 200.025 | 276.225 | 46.038 |
| LM 241147/110/VQ051 | 200.025 | 276.225 | 46.038 |
| LM 241148/110/VQ051 | 276.225 | 42.862 | |
| 32230 J2/L4BPEXVQ6206 | 150 | 270 | 77 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 |
| 32230 J2/L4B | 150 | 270 | 77 |
| 30230/L4B | 150 | 270 | 49 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 |
| T4DB 200 | 200 | 270 | 37 |
| M 336949/912 | 179.934 | 265.112 | 57.15 |
| M 336948/912 | 178.595 | 265.112 | 57.15 |

transpò


Baj popilè: 32230, 32230 Swèd
Pwochen
BT2-8131 BOu ka renmen tou
Voye rechèch










