Timken te rekonèt pa Newsweek ak Statista Inc. kòm youn nan konpayi ki pi responsab Ozetazini pou ane 2024. Sa a make katriyèm ane konsekitif Timken te fè lis la, ki montre angajman kontinyèl konpayi an nan responsablite sosyal antrepriz (CSR). ).

Fòk sa a montre devouman Timken pou pratik biznis etik, dirabilite anviwònman an, ak enpak sosyal. Atravè efò soutni li yo, Timken te demontre yon gwo sans responsablite anvè moun ki gen enterè li yo ak kominote li sèvi yo.
Lè Timken toujou bay CSR priyorite, li bay yon egzanp louabl pou lòt konpayi yo, mete aksan sou enpòtans pou entegre pratik biznis responsab nan estrateji antrepriz. Rekonesans sa a reyafime pozisyon Timken kòm yon lidè nan sitwayènte antrepriz responsab ak angajman li pou fè yon diferans pozitif nan sosyete a.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378DE/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D/LM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D/LM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D/HH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389DE/382A | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE/372A | 389DE/383A | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD/HH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE/372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378DE/374 | 399D/394AS | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378DE/372A | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




