
LLTHC30U-T1-P5/D lineyè portant
Gwosè: 30 * 60 * 100.4 mm
Pwa: 0.81 kg
Sitiyasyon: Nan stock
Fèy done yo ka bay
Contact: info@bearingmotion.com

| LLTHC30U-T1-P5/D lineyè portant | |
| Kalite | Gid Lineyè Cha |
| Gwosè | 30 mm |
| W1 | 60 mm |
| N | 16 mm |
| H | 42 mm |
| H2 | 11.3 |
| H3 | 9 mm |
| L1 | 100.4 mm |
| L2 | 67.4 mm |
| L3 | 40 mm |
| L4 | 14.6 mm |
| W3 | 40 mm |
| H4 | 8.5 mm |
| H5 | 8 mm |
| S2 | M8 |
| W | 28 mm |
| H1 | 26 mm |
| H6 | 13.8 mm |
| F | 80 mm |
| D1 | 9 mm |
| D2 | 14 mm |
| Pwa cha | 0.81 kg |
| Pwa tren | 4.8 kg/m |
Pwodwi Karakteristik
Karakteristik 1: LLTHC30U-T1-P5/D Lineary Block ak Rail yo an kontak atravè voye boul, kidonk souke a piti, epi li apwopriye pou ekipman ak egzijans presizyon.
Karakteristik 2: Paske li se kontak pwen-a-sifas, rezistans friksyon an piti anpil, sa ki pèmèt mouvman amann reyalize pwezante segondè-presizyon nan aparèy kontwòl, elatriye.
Karakteristik 3: Paske boul la gen pwòp Groove woule li yo, fòs la sou sifas la wotasyon yo pral dispèse, kidonk li gen yon chaj pi gwo akseptab.
Karakteristik 4: LLTHC30U-T1-P5/D Linear Bearing Rail yo pa gen tandans fè chalè friksyon epi yo pa sansib a deformation tèmik pandan operasyon, kidonk yo apwopriye pou mouvman gwo vitès.
Pwodwi Aplikasyon


BEARINGS lineyè jwe yon wòl enpòtan nan operasyon an lis ak egzak nan zouti machin, ak LLTHC30U-T 1-P5/D lineyè bi yo pa gen okenn eksepsyon. Avèk konsepsyon avanse li yo ak bon jan kalite konstriksyon, sa a portant lineyè ofri anpil benefis ak aplikasyon nan jaden an nan zouti machin.
LLTHC30U-T1-P5/D lineyè portant la fèt pou bay kapasite chaj eksepsyonèl, frigidité, ak presizyon, sa ki fè li ideyal pou itilize nan divès aplikasyon machin zouti. Konstriksyon presizyon li yo ak operasyon lis asire friksyon minim ak Vibration, sa ki lakòz amelyore presizyon D 'ak fini sifas yo.
Kòmantè Kliyan

BEARINGS nou yo ak pwodwi ki gen rapò yo ekspòte nan tout mond lan. Imèl ki pi wo a se fidbak kliyan sou resevwa LLTHC30U-T1-P5/D Linear Bearing. Si w enterese nan pwodwi nou yo, tanpri ou lib pou kontakte anplwaye lavant nou an. Nou pral bay plizyè metòd kontak tankou telefòn, imèl, lojisyèl sosyal, elatriye, kap pou pi devan pou tande ou byento.
Pwodwi ki gen rapò
| LLTHC15 SUT0 P5 | LLTHC15 AT0 PS | LLTHC 30 AT0 P3 |
| LLTHC15 SUT1 P5 | LLTHC15AT2 P5 | LLTHC30 AT1 P3 |
| LLTHC15 SUT0 P3 | LLTHC15 AT0 P3 | LLTHC 30AT2 P3 |
| LLTHC15 SUT1 P3 | LLTHC15 AT1 P3 | LLTHC 30 AT1 P1 |
| LLTHC15 SUT1 P1 | LLTHC15AT2 P3 | LLTHC30AT2 P1 |
| LLTHC20 SUT0 P5 | LLTHC15 AT1 P1 | LLTHC35 AT0 P5 |
| LLTHC20 SUT1 P5 | LLTHC15AT2 P1 | LLTHC35AT2 P5 |
| LLTHC 20 SUT0 P3 | LLTHC 20 AT0 P5 | LLTHC35 AT0 P3 |
| LLTHC20 SUT1 P3 | LLTHC 20 AT1 P5 | LLTHC35 AT1 P3 |
| LLTHC20 SUT1 P1 | LLTHC20AT2 P5 | LLTHC 35AT2 P3 |
| LLTHC25 SUT0 P5 | LLTHC 20 AT0 P3 | LLTHC35 AT1 P1 |
| LLTHC25 SUT1 P5 | LLTHC20 AT1 P3 | LLTHC 35AT2 P1 |
| LLTHC25 SUT0 P3 | LLTHC 20AT2 P3 | LLTHC45 AT0P5 |
| LLTHC25 SUT1 P3 | LLTHC20 AT1 P1 | LLTHC 45AT2 P5 |
| LLTHC25 SUT1 P1 | LLTHC20AT2 P1 | LLTHC45 AT0 P3 |
| LLTHC 30 SUT0 P5 | LLTHC25 AT0 P5 | LLTHC45 AT1P3 |
| LLTHC30 SUT1 P5 | LLTHC25AT2 P5 | LLTHC45 AT1 P1 |
| LLTHC30 SUT0 P3 | LLTHC25 AT0 P3 | LLTHC45AT2 P1 |
| LLTHC30 SUT1 P3 | LLTHC25 AT1 P3 | LLTHC 25 AT1 P5 |
| LLTHC30 SUT1 P1. | LLTHC25AT2 P3 | LLTHC 35 AT1 P5 |
| LLTHC 35 SUT0 P5 | LLTHC25 AT1 P1 | LLTHC45 AT1 P5 |
| LLTHC35 SUT1 P5 | LLTHC25AT2 P1 | LLTHC 45AT2 P3 |
| LLTHC35 SUT0 P3 | LLTHC 30 AT0 P5 | LLTHC20LAT1 P5 |
| LLTHC35 SUT1 P3 | LLTHC 30 AT1 P5 | LLTHC20LAT1 P3 |
| LLTHC35 SUT1 P1 | LLTHC 30AT2 P5 | LLTHC 25 LAT1 P5 |
Baj popilè: llthc30u-t1-p5/d lineyè kote yo pote, llthc30u-t1-p5/d lineyè kote yo pote founisè
On
NonPwochen
SBG 25SLL lineyè blòk SBCOu ka renmen tou
Voye rechèch










