Cylindrique a woulo bi yo se yon kalite woule-eleman kote yo pote ki itilize silenn pou kenbe separasyon ant pati mouvman kote yo pote a. Gen divès kalite woulo bi silendrik, ki gen ladan yon sèl ranje, doub ranje, ak desen milti-ranje. Chak kalite gen pwòp karakteristik inik li yo ak aplikasyon yo.
Moun ki pa marye ligne cylindrique a woulo bi se kalite ki pi komen ak yo kapab pote chay radial anwo nan syèl la. Double ranje woulo bi silendrik gen pi wo kapasite chaj-pote epi yo souvan itilize nan machin lou ak aplikasyon endistriyèl. Multi-ranje silendrik woulo bi yo fèt pou okipe chaj radial trè lou epi yo souvan itilize nan moulen woule ak bwat.



Silendrik woulo bi yo li te ye pou gwo kapasite chaj radial yo epi yo apwopriye pou aplikasyon pou gwo vitès. Yo souvan itilize nan endistri tankou otomobil, ayewospasyal, ak manifakti. Kapasite yo pou okipe chay radial lou fè yo ideyal pou aplikasyon kote yo mande gwo presizyon ak fyab.
An konklizyon, silendrik woulo bi vini nan divès kalite, yo chak ak pwòp karakteristik inik li yo ak aplikasyon yo. Yo se eleman esansyèl nan anpil endistri epi yo jwe yon wòl enpòtan nan asire bon operasyon machin ak ekipman.
| NU 308 ECM | NUP 2211 ECP | NN 3018 KTN9/VQ055 | NJ 2214 ECML |
| NU 309 ECP | NUP 2212 ECJ | NN 3022 KTN9/VM127 | NJ 2234 ECML |
| NU 310 ECJ | NUP 2215 ECP | NN 3024 KTN9/VL124 | NJ 2236 ECML |
| NU 314 ECJ | NUP 2305 ECP | NN 3034 K/W333VQ497 | NJ 2238 ECML |
| NU 315 ECM | NUP 2312 ECP | NN 3017 KTN9/uPW33 | NJ 2305 ECML |
| NU 320 ECP | NUP 2314 ECP | NN 3017 KTN9/VQ497 | NJ 2312 ECML |
| NU 322 ECM | NUP 244 ECML | NN 3017 KTN9/VQ554 | NJ 2314 ECPH |
| NU 324 ECP | NUP 1017 ML | NN 3026 KTN9/VQ497 | NJ 2319 ECML |
| NU 332 ECM | NUP 207 ECM | NN 3021 KTN9/uP | NJ 2340 ECML |
| NU 336 ECM | NUP 208 ECM | NN 3022 KTN9/UP | NJ 2992 ECMA |
| NU 1007 ECP | NUP 218 ECM | NN 3030 K/SPW333 | NJ 332 ECML |
| NU 1010 ECP | NUP 306 ECM | NN 3011 KTN/SPVR521 | NJ 2226 ECML |
| NU 1011 ECP | NUP 311 ECJ | NN 3012 KTN/uPVR522 | NJ 2334 ECML |
| NU 1014 ECP | NUP 317 ECJ | NN 3011 KTN/SPVR522 | NJ 205 ECP |
| NU 206 ECPH | NUP 317 ECM | NN 3011 KTN/HC5SPW333 | NJ 208 ECM |
| NU 208 ECML | NUP 319 ECP | NN 3013 KTN/W333VQ497 | NJ 211 ECJ |
| NU 214 ECML | NUP 328 ECM | NN 3014 KTN/W333VQ055 | NJ 211 ECP |
| NU 214 ECPH | NUP 204 ECML | NN 3017 KTN9/uPVR522 | NJ 214 ECP |
| NU 2206 ECP | NUP 207 ECML | NN 3018 KTN9/SPVM127 | NJ 215 ECP |
| NU 2209 ECJ | NUP 212 ECML | NN 3018 KTN9/SPVR522 | NJ 216 ECJ |
| NU 2211 ECJ | NUP 213 ECML | NN 3018 KTN9/SPVR592 | NJ 222 ECM |
| NU 2212 ECM | NUP 217 ECML | NN 3020 KTN9/SPVR592 | NJ 226 ECP |
| NU 2214 ECJ | NUP 2208 ECJ | NN 3021 KTN9/uPVR522 | NJ 310 ECP |
| NU 2214 ECP | NUP 2216 ECJ | NN 3024 KTN9/SPVM127 | NJ 314 ECM |




