
7328 BCBM kote yo pote
gwosè: 140 * 300 * 62mm
pwa: 21.5 kg
Ang kontak: 40 degre
Konstriksyon: yon sèl ranje
pwa: 21.5 kg
Ang kontak: 40 degre
Konstriksyon: yon sèl ranje
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon

Pwodwi Deskripsyon
| Kalite kote yo pote | Boul |
| Kontakte Angle | 40 degre |
| Pou direksyon chaj | Kontak angilè |
| Konstriksyon | Single Ranje |
| Kalite sele | Louvri |
| Bore Dia | 140 mm |
| Bore Dia Tolerans | {{0}}.018mm rive 0 |
| Eksteryè Dia | 300 mm |
| Eksteryè Dia Tolerans | {{0}}.025mm rive 0 |
| Lajè | 62 mm |
| Tolerans lajè | {{0}}.05mm rive 0 |
| Dyamèt ekstèn sou bag enteryè (gwo figi bò) | 202.5 mm |
| Dyamèt ekstèn sou bag enteryè (ti figi bò) | 172.15 mm |
| Dyamèt Entèn Sou Bag Eksteryè | 242.55 mm |
| Chanfren dimansyon | 4 mm |
| Distans Pwen Presyon (a) | 123 mm |
| Materyèl bag | Chrome Steel |
| Materyèl boul | Chrome Steel |
| Materyèl kaj | Kwiv |
| Chaj radial dinamik | 67950 lbf |
| Chaj Radial estatik | 77625 lbf |
| Vitès maksimòm (X1000 rpm) | 3 |
| Lubrification | Grese |
| Ranje Tanperati | -30 degre a 110 degre |
| Klas tolerans | P6 (ABEC-3) |
| ROHS | Konfòme |
| REACH | Konfòme |
| Pwa | 21.5 kg |


Baj popilè: 7328 bcbm kote yo pote, 7328 bcbm kote yo pote founisè
Pwochen
7024 ACD/P4ATBTCOu ka renmen tou
Voye rechèch










